ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
WPL5-12 | 12V-5Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.25A to 10.5V | 5Ah | ||
10 Hour Rate | 0.475A to 10.5V | 4.75Ah | |||
5 Hour Rate | 0.85A to 10.2V | 4.25Ah | |||
1 C | 5A to 9.60V | 3.17Ah | |||
PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX270723AB 09 August 2024 |
5A to 9.60V | Duration 00:49:04 ~2,943s ~ 4.0843 Ah ~ 47.4205 Wh |
|||
3 C | 15A to 9.60V | 2.0Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 90 x Rộng (W) 70 x Cao (H) 101, Tổng cao (TH) 107 (±1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 19 mΩ | Trọng lượng | 1.9Kg (4.18Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 6-9 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) | F2 (Faston Tab No. 250) | ||||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất: 0.25A Sạc thông thường: 0.5A Sạc tối đa: 1.5A |
Phóng tối đa 5s: 75 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN
(STANDBY) |
|||
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện @20°C | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-5Ah (20HR), WPL5-12, F2
Mã hàng: WPL5-12
Thông tin nhanh về sản phẩm
Hỗ trợ tài liệu
Vật tư linh kiện
Sản phẩm cùng nhóm
Bình luận Facebook
SẢN PHẨM ĐÃ XEM