| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) MSK Series | 
 | ||||
| MSK440 | 2V-440Ah | 10HR | 1 Cell VRLA AGM Vật liệu tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 10 Hour Rate | 44A to 1.80V | 440Ah | ||
| 5 Hour Rate | 74.8A to 1.70V | 374Ah | |||
| 1 Hour Rate | 264A to 1.60V | 264Ah | |||
| 1 C | 440A to 1.60V | 220Ah | |||
| Kích thước | Dài (L) 197 x Rộng (W) 170 x Cao (H) 333, Tổng cao (TH) 338 (±3) (mm) | ||||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 0.4 mΩ | Trọng lượng | 29.7 Kg (65.3 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12-15 năm @20℃ (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
| Điện cực | F18 Terminal - M8 Bolt | Lực vặn ốc kiến nghị M8: 12 N-m (122kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M8: 15 N-m (153kgf-cm) | |||
| DÒNG SẠC CHARGING CURRENT | Sạc công suất: 22A Sạc thông thường: 44A Sạc tối đa: 132A | Phóng tối đa 5s: 2640 (A) | |||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | ÁP SẠC CHU KỲ (CYCLE) | ÁP SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) | |||
| 2.33V ~ 2.36V  -5.0mV/ °C/ cell | 2.21V ~ 2.25V  -3.0mV/ °C/ cell | ||||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là từ 15°C ~ 25°C | |||||
| Tự phóng điện @20°C | 1 tháng còn 98%3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |||
| Tiêu chuẩn chất lượng, Chứng chỉ (Quality Standards, Certificates) | IEC 60896-21&22:2004 / TCVN 11850-21:2017 VILAS ISO 45001:2018 Certificate of occupational health and safety management systems ISO 14001:2015 Certificate of environmental management ISO 9001:2015 Certificate of quality management ISO/ IEC 17025:2017 Certificate of accreditation UL (No.: MH16982) Certificate of compliance SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 5 | SECTION 11 | SECTION 12 >> Click to visit UL's website CE (No.: 113R0458-034) Certificate of compliance (Conformité Européenne) | ||||
| Tài liệu (Documents) | Datasheet / Catalogue>> MSK440 User Manual - Tài liệu kỹ thuật KungLong Battery eCatalogue MSDS (Material Safety Data Sheet): English | Vietnamese | ||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả | |||
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 2V-440AH (10HR), MSK440, F18-M8
Mã hàng: MSK440
Thông tin nhanh về sản phẩm
Hỗ trợ tài liệu
| DATASHEET / CATALOGUE (Click vào mã hàng bên dưới để mở file pdf datasheet) | ||||||
| Nguồn viễn thông (Telecommunications power) Nguồn tuổi thọ cao (Long life power) | MSK440 | |||||
| TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, CHỨNG CHỈ (QUALITY STANDARDS, CERTIFICATES) IEC 60896-21&22:2004 / TCVN 11850-21:2017 VILAS ISO 45001:2018 Certificate of occupational health and safety management systems ISO 14001:2015 Certificate of environmental management ISO 9001:2015 Certificate of quality management ISO/ IEC 17025:2017 Certificate of accreditation UL (No.: MH16982) Certificate of compliance SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 5 | SECTION 11 | SECTION 12 >> Click to visit UL's website CE (No.: 113R0458-034) Certificate of compliance (Conformité Européenne) | ||||||
| TÀI LIỆU (DOCUMENTS) User Manual - Tài liệu kỹ thuật KungLong Battery eCatalogue MSDS - Material Safety Data Sheet - Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất | ||||||
Sản phẩm cùng nhóm 
Bình luận Facebook
SẢN PHẨM ĐÃ XEM




.jpg)
.jpg)











